Erode Mandi Prices
Tamil Nadu - Agriculture commodity prices across Erode markets
Markets in Erode
Crops Traded in Erode
Turmeric
Maize
Papaya
Bottle gourd
Groundnut
Raddish
Tender Coconut
Green Chilli
Ginger(Green)
Cabbage
Latest Mandi Prices in Erode
| Market | Commodity | Variety | Min Price (₹) | Max Price (₹) | Modal Price (₹) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perundurai APMC | Turmeric | Other | 12926 | 14602 | 13764 | 13/04/2026 |
| Alangeyam APMC | Maize | Other | 2000 | 2013 | 2006.5 | 13/04/2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Papaya | Papaya | 2000 | 2400 | 2200 | 13/04/2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle gourd | Bottle Gourd | 1400 | 1600 | 1500 | 13/04/2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Groundnut | Big (With Shell) | 5500 | 6000 | 5750 | 13/04/2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Raddish | 2000 | 2500 | 2250 | 13/04/2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Tender Coconut | Tender Coconut | 3500 | 4000 | 3750 | 13/04/2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Green Chilli | Green Chilly | 2500 | 3000 | 2750 | 13/04/2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Ginger(Green) | Green Ginger | 7500 | 8000 | 7750 | 13/04/2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | Cabbage | 1200 | 1400 | 1300 | 13/04/2026 |
Understanding Mandi Prices
Min Price:
Lowest trading price for the commodity
Max Price:
Highest trading price for the commodity
Modal Price:
Most common/average trading price
About Erode Agricultural Markets
Erode district in Tamil Nadu has 4 active agricultural markets (mandis) where farmers and traders trade various commodities. The district is known for growingTurmeric, Maize, Papaya and other crops.
Browse the mandis below to find specific market prices, or view the comprehensive price list for all commodities traded in Erode markets.
Loading...
Data for Erode, Tamil Nadu from Government of India