IPO Listing Performance
Official
Actual listing-day and current prices vs. issue price — see how pre-listing GMP estimates actually played out.
| IPO | Issue price | Listing day | Current price | Current gain | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Robokidz Eduventuressme | ₹106 | ₹201.4+90.0% | — | — | Listed |
| Roopa Screensme | ₹64 | ₹121.6+90.0% | — | — | Listed |
| SpectraA Technologysme | ₹118 | ₹224.2+90.0% | — | — | Listed |
| Sollfege Smart Electronicssme | ₹55 | ₹104.4+89.8% | — | — | Listed |
| Adroit Industriesmainboard | ₹134 | ₹235+75.4% | — | — | Listed |
| Orient Cablesmainboard | ₹272 | ₹450+65.4% | — | — | Listed |
| Moneyviewmainboard | ₹34 | ₹55+61.8% | — | — | Listed |
| EverestIMS Technologiessme | ₹85 | ₹126+48.2% | — | — | Listed |
| Acme Universal Safezone 9sme | ₹71 | ₹101+42.3% | — | — | Listed |
| HD Fire Protectmainboard | ₹271 | ₹335+23.6% | — | — | Listed |
| Sai Urja Indo Venturessme | ₹113 | ₹133.8+18.4% | — | — | Listed |
| Priority Jewelsmainboard | ₹200 | ₹230+15.0% | — | — | Listed |
| SRIT Indiamainboard | ₹130 | ₹148+13.8% | — | — | Listed |
| Shree TNB Polymerssme | ₹53 | ₹60+13.2% | — | — | Listed |
| Acme India Industriessme | ₹196 | ₹221+12.8% | — | — | Listed |
| A-One Steelsmainboard | ₹405 | ₹455+12.3% | — | — | Listed |
| Himalaya Nutravedicssme | ₹106 | ₹118+11.3% | — | — | Listed |
| SJP Ultrasonicsme | ₹67 | ₹74.2+10.7% | — | — | Listed |
| Swastika Inframainboard | ₹185 | ₹200+8.1% | — | — | Listed |
| Nityas Gems & Jewellerymainboard | ₹75 | ₹80+6.7% | — | — | Listed |
| FX Multitechsme | ₹116 | ₹123.05+6.1% | — | — | Listed |
| Varmora Granitomainboard | ₹148 | ₹155+4.7% | — | — | Listed |
| Kheria Autocompsme | ₹101 | ₹104.9+3.9% | — | — | Listed |
| Sonaselection Limitedmainboard | ₹99 | ₹102.31+3.3% | — | — | Listed |
| Vivekanand Cotspinsme | ₹37 | ₹38+2.7% | — | — | Listed |
| Pooja Logisticssme | ₹115 | ₹118+2.6% | — | — | Listed |
| Omara Venturessme | ₹311 | ₹319+2.6% | — | — | Listed |
| Shah Investor's Homemainboard | ₹167 | ₹171+2.4% | — | — | Listed |
| Unitec Fibressme | ₹88 | ₹90+2.3% | — | — | Listed |
| German Green Steel and Powermainboard | ₹139 | ₹142+2.2% | — | — | Listed |
| Black Opal Consultantssme | ₹197 | ₹200+1.5% | — | — | Listed |
| Axiom Gas Engineeringsme | ₹54 | ₹54.75+1.4% | — | — | Listed |
| S K Offsetsme | ₹125 | ₹126+0.8% | — | — | Listed |
| Papadmalji Agrosme | ₹72 | ₹72.3+0.4% | — | — | Listed |
| Anand Seamlesssme | ₹72 | ₹72.1+0.1% | — | — | Listed |
| Coreintegra Consulting Servicessme | ₹78 | ₹78.1+0.1% | — | — | Listed |
| Shivchem Agrosme | ₹62 | ₹620.0% | — | — | Listed |
| Bench Mark Infotechsme | ₹110 | ₹1100.0% | — | — | Listed |
| Runwal Enterprisesmainboard | ₹305 | ₹3050.0% | — | — | Listed |
| Green Asia Impexsme | ₹89 | ₹890.0% | — | — | Listed |
| ArMee Infotechmainboard | ₹375 | ₹3750.0% | — | — | Listed |
| Liqvd Digitalsme | ₹54 | ₹53.73-0.5% | — | — | Listed |
| Dove Softsme | ₹111 | ₹110.3-0.6% | — | — | Listed |
| Peshwa Wheatsme | ₹101 | ₹100.05-0.9% | — | — | Listed |
| Elevate Campusesmainboard | ₹362 | ₹355.1-1.9% | — | — | Listed |
| Vaibhav Vyaparsme | ₹54 | ₹52.9-2.0% | — | — | Listed |
| Vishal Nirmitimainboard | ₹220 | ₹215-2.3% | — | — | Listed |
| Eventionssme | ₹118 | ₹111-5.9% | — | — | Listed |
| Paramount Syntexsme | ₹127 | ₹115-9.4% | — | — | Listed |
| AceVector (Snapdeal)mainboard | ₹32 | ₹28.32-11.5% | — | — | Listed |
| Dudani Retailsme | ₹29 | ₹25-13.8% | — | — | Listed |
| Himalayan Solarsme | ₹103 | ₹85-17.5% | — | — | Listed |
| TNA Solutionssme | ₹70 | ₹56-20.0% | — | — | Listed |
| Pind Hospitalitysme | ₹99 | ₹79.2-20.0% | — | — | Listed |
Current market price is refreshed periodically by the gpaisa.in desk and may lag the live exchange price — check the "Updated" column, and always confirm the live price on your broker/exchange terminal before trading.